Outil de Comparaison
| Utilisateur Unique | Utilisateur Multiple | |
| Fonctionne sur Mac, Windows et Linux | Oui | Oui |
| Permet la gestion en réseau | Non | Oui |
| Support complet de clavier | Oui | Oui |
| Permet plusieurs étudiants | Oui | Oui |
| Crée des classes d'étudiants | Non | Oui |
| Supporte les mots de passe | Non | Oui |
| Rapport de progrès individuel | Oui | Oui |
| Crée des rapports complets pour le professeur | Non | Oui |
| Exporte le rapport du professeur en dossier texte | Non | Oui |
| Imprime un certificat de mots par minute | Oui | Oui |
| Apprend les 5 habitudes de Dactylographie efficaces | Oui | Oui |
| 2 jeux amusants inclus | Oui | Oui |
| Ouvrir ou fermer l'accès aux jeux | Non | Oui |
| Dactylographiez les paroles sur votre iTunes | Oui | Oui |
| Etablissez un chemin pour sauvegarder les dossiers étudiant | Non | Oui |
| Importez ou Exportez les dossiers étudiants | Oui | Oui |
| Activez ou Désactivez les dossiers suppression/importation/exportation | Non | Oui |
| En 7 langues | Oui | Oui |
